公路交通阻断(事件)信息表 | |||||||||||
一、基本情况 | |||||||||||
路线名称 | 连云港-霍尔果斯 | 路线编号 | g045 | ||||||||
阻断(事件)位置 | k4372+700 | 起止桩号 | k4371-k4374 | ||||||||
行政区划 | 654223 | 管理单位 | 填报人 | 张娜 | 联系电话 | 0992-3353021 | |||||
发现时间 | 2008年7月22日18时30分 | 预计恢复时间 | 2008年7月22日21时00分 | ||||||||
现场情况描述 | |||||||||||
二、阻断原因 | |||||||||||
突发性 | 自然灾害 | 1地震□ 2海啸□ 3洪水□ 4泥石流□ 5其它 | |||||||||
事故灾难 | 1交通事故□√ 2危险品泄漏□ 3车辆故障□4其它 | ||||||||||
恶劣气候 | 1雨□ 2风□ 3雪□4雾 □5沙尘□ 6冰雹□ 7其它 | ||||||||||
非灾害性 | 1桥梁坍塌□ 2隧道坍塌□ 3公路坍塌□ 4其它 | ||||||||||
其它 | 1收费争议□ 2执法矛盾□ 3其它 | ||||||||||
计划性 | 1养护施工□ 2重大社会活动□ 3其它 | ||||||||||
三、处置措施 | |||||||||||
1、交警到现场封闭道路。 | |||||||||||
2、过往车辆绕行高速公路右幅通行。 | |||||||||||
四、统计数据 | |||||||||||
路产损失 | 人员伤亡及其它 | ||||||||||
项目 | 数量 | 金额(万元) | 项目 | 数量 | |||||||
路基(m3/km) | 伤(人) | 1 | |||||||||
路面(m2/km) | 死(人) | ||||||||||
桥梁(延米/座) | 聚众人数(人) | ||||||||||
涵洞(道) | 毁坏车辆(辆) | ||||||||||
防护工程(m3) | 滞留车辆(辆) | ||||||||||
其 它 | 累 计 |
验证码: 匿名发表
出疆旅游电话:0991-2671000 0991-2310325 18999981856 | 新疆散客旅游电话:0991-2310325 18099695348 18999832796 |